HGV 5435
HGV: P.Count 51 V [source] [xml]
Title | Greek village salt-tax record (kat’ andra and kat’ ethnos) |
---|---|
Publications | P.Count 51 V DAHT 5435 |
P.Tebt. III.2 880 | |
Inv. Id | Berkeley, UC inv. 1298 |
Support/Dimensions | Papyrus |
Post-Concordance BL Entries | BL-online; X 277; XIII 257 |
Origin | Berenikis Thesmophoru bzw. Ibion Argaiu (Arsinoites) |
Material | Papyrus |
Date | 181 - 180 v.Chr. (?) |
Date | 157 - 156 v.Chr. (?) |
Commentary | Alternativdatierung: 157 - 156 v.Chr. Rückseite: Demotisch. Gehört vielleicht zu P.Count 52. |
Print Illustrations | Fr. 1: P.Tebt. III.2, Plate II |
Subjects | Aufstellung; Personen; Haushalte; Berufsgruppen; Steuern (Salzsteuer) |
Images | http://pcount.arts.kuleuven.ac.be/plates.html... |
Images | https://digicoll.lib.berkeley.edu/record/230740... |
License | ![]() |
Trismegistos: 5435 [source]
Publications | P. Count. 51 Ro (Clarysse, Willy / Thompson (Crawford), Dorothy J.; 2006) = P. Tebt. 3 880 Ro (Hunt, Arthur S. / Smyly, J. Gilbart; 1938) |
---|---|
Inv. no. | Berkeley, Bancroft Library UC 1298 Ro |
Reuse Type | blank side reused by: 1098110 |
Date | BC 181 Oct 7 - 180 Oct 6? (P05 or P06, year 25) or BC 157 Oct 1 - 156 Sep 30? (P05 or P06, year 25) |
Language | Greek |
Provenance | Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat)[found]; Egypt, 00c - Berenikis Thesmophorou[written] |
People | mentioned people |
Places | mentioned places |
Linked Data
RDF/XML | Turtle | N-Triples | JSON | Graph Visualization